@GoodsunBlog

試行錯誤と一進一退の日記ブログ

楽天モバイル RakutenHand5G カメラ詳細情報 "Camera2 API Probe"

RakutenHand5G

Model:P780
Manufacturer:TINNO
Build:11
SDK:30
------------------------------------------
Camera ID: 0
Camera Facing: BACK
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:1
Auto exposure, auto flash:1
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Compensation Range: [-12, 12]
Compensation Step: 1/6
Target FPS  Range: [14, 14]
Target FPS  Range: [15, 15]
Target FPS  Range: [24, 24]
Target FPS  Range: [14, 30]
Target FPS  Range: [30, 30]
Manual focus:1
Auto focus:1
Auto focus macro:1
Auto focus continuous picture:1
Auto focus continuous video:1
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: daylight:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
availableCapability: BACKWARD_COMPATIBLE
availableCapability: CONSTRAINED_HIGH_SPEED_VIDEO
availableCapability: RAW
availableCapability: READ_SENSOR_SETTINGS
availableCapability: MANUAL_SENSOR
availableCapability: BURST_CAPTURE
availableCapability: MANUAL_POST_PROCESSING
Stabilization Mode: Video
previewSize: 3840 * 2160 (16:9)
previewSize: 3264 * 2448 (4:3)
previewSize: 3200 * 2400 (4:3)
previewSize: 2688 * 1512 (16:9)
previewSize: 2592 * 1944 (4:3)
previewSize: 2592 * 1940 (648:485)
previewSize: 2320 * 1740 (4:3)
previewSize: 2304 * 1296 (16:9)
previewSize: 2280 * 1080 (19:9)
previewSize: 2048 * 1536 (4:3)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1520 * 720 (19:9)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1280 * 768 (5:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 1080 * 1080 (1:1)
previewSize: 1024 * 738 (512:369)
previewSize: 1024 * 768 (4:3)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 800 * 600 (4:3)
previewSize: 800 * 480 (5:3)
previewSize: 720 * 720 (1:1)
previewSize: 720 * 1280 (16:9)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 240 * 320 (4:3)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
photoSize: 3840 * 2160 (16:9)
photoSize: 3264 * 2448 (4:3)
photoSize: 3200 * 2400 (4:3)
photoSize: 2688 * 1512 (16:9)
photoSize: 2592 * 1944 (4:3)
photoSize: 2592 * 1940 (648:485)
photoSize: 2320 * 1740 (4:3)
photoSize: 2304 * 1296 (16:9)
photoSize: 2280 * 1080 (19:9)
photoSize: 2048 * 1536 (4:3)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1520 * 720 (19:9)
photoSize: 1440 * 1080 (4:3)
photoSize: 1280 * 960 (4:3)
photoSize: 1280 * 768 (5:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 1080 * 1080 (1:1)
photoSize: 1024 * 738 (512:369)
photoSize: 1024 * 768 (4:3)
photoSize: 960 * 720 (4:3)
photoSize: 864 * 480 (9:5)
photoSize: 800 * 600 (4:3)
photoSize: 800 * 480 (5:3)
photoSize: 720 * 720 (1:1)
photoSize: 720 * 1280 (16:9)
photoSize: 720 * 480 (3:2)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 352 * 288 (11:9)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
photoSize: 240 * 320 (4:3)
videoSize: 3840 * 2160 (16:9)
videoSize: 3264 * 2448 (4:3)
videoSize: 3200 * 2400 (4:3)
videoSize: 2688 * 1512 (16:9)
videoSize: 2592 * 1944 (4:3)
videoSize: 2592 * 1940 (648:485)
videoSize: 2320 * 1740 (4:3)
videoSize: 2304 * 1296 (16:9)
videoSize: 2280 * 1080 (19:9)
videoSize: 2048 * 1536 (4:3)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1600 * 1200 (4:3)
videoSize: 1520 * 720 (19:9)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1280 * 768 (5:3)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 1080 * 1080 (1:1)
videoSize: 1024 * 738 (512:369)
videoSize: 1024 * 768 (4:3)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 864 * 480 (9:5)
videoSize: 800 * 600 (4:3)
videoSize: 800 * 480 (5:3)
videoSize: 720 * 720 (1:1)
videoSize: 720 * 1280 (16:9)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 352 * 288 (11:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 240 * 320 (4:3)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
------------------------------------------
Camera ID: 1
Camera Facing: FRONT
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:0
Auto exposure, auto flash:0
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Compensation Range: [-12, 12]
Compensation Step: 1/6
Target FPS  Range: [14, 14]
Target FPS  Range: [15, 15]
Target FPS  Range: [24, 24]
Target FPS  Range: [10, 30]
Target FPS  Range: [30, 30]
Manual focus:1
Auto focus:0
Auto focus macro:0
Auto focus continuous picture:0
Auto focus continuous video:0
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: daylight:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
availableCapability: BACKWARD_COMPATIBLE
availableCapability: RAW
availableCapability: READ_SENSOR_SETTINGS
availableCapability: MANUAL_SENSOR
availableCapability: BURST_CAPTURE
availableCapability: MANUAL_POST_PROCESSING
Stabilization Mode: Video
previewSize: 2320 * 1740 (4:3)
previewSize: 2304 * 1296 (16:9)
previewSize: 2280 * 1080 (19:9)
previewSize: 2048 * 1536 (4:3)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1520 * 720 (19:9)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1280 * 768 (5:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 1080 * 1080 (1:1)
previewSize: 1024 * 738 (512:369)
previewSize: 1024 * 768 (4:3)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 800 * 600 (4:3)
previewSize: 800 * 480 (5:3)
previewSize: 720 * 720 (1:1)
previewSize: 720 * 1280 (16:9)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 240 * 320 (4:3)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
photoSize: 2320 * 1740 (4:3)
photoSize: 2304 * 1296 (16:9)
photoSize: 2280 * 1080 (19:9)
photoSize: 2048 * 1536 (4:3)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1520 * 720 (19:9)
photoSize: 1440 * 1080 (4:3)
photoSize: 1280 * 960 (4:3)
photoSize: 1280 * 768 (5:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 1080 * 1080 (1:1)
photoSize: 1024 * 738 (512:369)
photoSize: 1024 * 768 (4:3)
photoSize: 960 * 720 (4:3)
photoSize: 864 * 480 (9:5)
photoSize: 800 * 600 (4:3)
photoSize: 800 * 480 (5:3)
photoSize: 720 * 720 (1:1)
photoSize: 720 * 1280 (16:9)
photoSize: 720 * 480 (3:2)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 352 * 288 (11:9)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
photoSize: 240 * 320 (4:3)
photoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 2320 * 1740 (4:3)
videoSize: 2304 * 1296 (16:9)
videoSize: 2280 * 1080 (19:9)
videoSize: 2048 * 1536 (4:3)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1600 * 1200 (4:3)
videoSize: 1520 * 720 (19:9)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1280 * 768 (5:3)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 1080 * 1080 (1:1)
videoSize: 1024 * 738 (512:369)
videoSize: 1024 * 768 (4:3)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 864 * 480 (9:5)
videoSize: 800 * 600 (4:3)
videoSize: 800 * 480 (5:3)
videoSize: 720 * 720 (1:1)
videoSize: 720 * 1280 (16:9)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 352 * 288 (11:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 240 * 320 (4:3)
videoSize: 176 * 144 (11:9)

SAMSUNG GalaxyS10 カメラ詳細情報 "Camera2 API Probe"

GalaxyS10

Model:SM-G973C
Manufacturer:samsung
Build:12
SDK:31
------------------------------------------
Camera ID: 0
Camera Facing: BACK
Hardware Support Level:LEVEL_3
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:1
Auto exposure, auto flash:1
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:1
AE Lock:1
Compensation Range: [-20, 20]
Compensation Step: 1/10
Target FPS  Range: [15, 15]
Target FPS  Range: [7, 24]
Target FPS  Range: [24, 24]
Target FPS  Range: [8, 30]
Target FPS  Range: [30, 30]
Manual focus:1
Auto focus:1
Auto focus macro:1
Auto focus continuous picture:1
Auto focus continuous video:1
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: daylight:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
availableCapability: BACKWARD_COMPATIBLE
availableCapability: CONSTRAINED_HIGH_SPEED_VIDEO
availableCapability: RAW
availableCapability: YUV_REPROCESSING
availableCapability: PRIVATE_REPROCESSING
availableCapability: READ_SENSOR_SETTINGS
availableCapability: MANUAL_SENSOR
availableCapability: BURST_CAPTURE
availableCapability: MANUAL_POST_PROCESSING
Stabilization Mode: Optical
Stabilization Mode: Video
previewSize: 4032 * 3024 (4:3)
previewSize: 4032 * 2268 (16:9)
previewSize: 4032 * 1908 (112:53)
previewSize: 3024 * 3024 (1:1)
previewSize: 3840 * 2160 (16:9)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 2288 * 1080 (286:135)
previewSize: 1920 * 910 (192:91)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1088 * 1088 (1:1)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 880 * 720 (11:9)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 640 * 360 (16:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
photoSize: 4032 * 3024 (4:3)
photoSize: 4032 * 2268 (16:9)
photoSize: 4032 * 1908 (112:53)
photoSize: 3024 * 3024 (1:1)
photoSize: 3840 * 2160 (16:9)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 2288 * 1080 (286:135)
photoSize: 1920 * 910 (192:91)
photoSize: 960 * 540 (16:9)
photoSize: 1440 * 1080 (4:3)
photoSize: 1280 * 960 (4:3)
photoSize: 1088 * 1088 (1:1)
photoSize: 960 * 720 (4:3)
photoSize: 880 * 720 (11:9)
photoSize: 720 * 480 (3:2)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 640 * 360 (16:9)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
photoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 4032 * 3024 (4:3)
videoSize: 4032 * 2268 (16:9)
videoSize: 4032 * 1908 (112:53)
videoSize: 3024 * 3024 (1:1)
videoSize: 3840 * 2160 (16:9)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 2288 * 1080 (286:135)
videoSize: 1920 * 910 (192:91)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1088 * 1088 (1:1)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 880 * 720 (11:9)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 640 * 360 (16:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
------------------------------------------
Camera ID: 1
Camera Facing: FRONT
Hardware Support Level:LIMITED
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:0
Auto exposure, auto flash:0
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Compensation Range: [-20, 20]
Compensation Step: 1/10
Target FPS  Range: [15, 15]
Target FPS  Range: [24, 24]
Target FPS  Range: [8, 30]
Target FPS  Range: [30, 30]
Manual focus:1
Auto focus:1
Auto focus macro:1
Auto focus continuous picture:1
Auto focus continuous video:1
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: daylight:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
availableCapability: BACKWARD_COMPATIBLE
availableCapability: CONSTRAINED_HIGH_SPEED_VIDEO
availableCapability: READ_SENSOR_SETTINGS
availableCapability: BURST_CAPTURE
Stabilization Mode: Video
previewSize: 3648 * 2736 (4:3)
previewSize: 3648 * 2048 (57:32)
previewSize: 3648 * 1728 (19:9)
previewSize: 2736 * 2736 (1:1)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 2288 * 1080 (286:135)
previewSize: 1920 * 910 (192:91)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1088 * 1088 (1:1)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 880 * 720 (11:9)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 640 * 360 (16:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
photoSize: 3648 * 2736 (4:3)
photoSize: 3648 * 2048 (57:32)
photoSize: 3648 * 1728 (19:9)
photoSize: 2736 * 2736 (1:1)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 2288 * 1080 (286:135)
photoSize: 1920 * 910 (192:91)
photoSize: 960 * 540 (16:9)
photoSize: 1440 * 1080 (4:3)
photoSize: 1280 * 960 (4:3)
photoSize: 1088 * 1088 (1:1)
photoSize: 960 * 720 (4:3)
photoSize: 880 * 720 (11:9)
photoSize: 720 * 480 (3:2)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 640 * 360 (16:9)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
photoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 3648 * 2736 (4:3)
videoSize: 3648 * 2048 (57:32)
videoSize: 3648 * 1728 (19:9)
videoSize: 2736 * 2736 (1:1)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 2288 * 1080 (286:135)
videoSize: 1920 * 910 (192:91)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1088 * 1088 (1:1)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 880 * 720 (11:9)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 640 * 360 (16:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
------------------------------------------
Camera ID: 2
Camera Facing: BACK
Hardware Support Level:LIMITED
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:0
Auto exposure, auto flash:0
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Compensation Range: [-20, 20]
Compensation Step: 1/10
Target FPS  Range: [15, 15]
Target FPS  Range: [24, 24]
Target FPS  Range: [8, 30]
Target FPS  Range: [30, 30]
Manual focus:1
Auto focus:0
Auto focus macro:0
Auto focus continuous picture:0
Auto focus continuous video:0
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: daylight:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
availableCapability: BACKWARD_COMPATIBLE
availableCapability: RAW
availableCapability: PRIVATE_REPROCESSING
availableCapability: READ_SENSOR_SETTINGS
availableCapability: MANUAL_SENSOR
availableCapability: BURST_CAPTURE
Stabilization Mode: Video
previewSize: 4608 * 3456 (4:3)
previewSize: 4608 * 2592 (16:9)
previewSize: 4608 * 2184 (192:91)
previewSize: 3456 * 3456 (1:1)
previewSize: 3840 * 2160 (16:9)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 2288 * 1080 (286:135)
previewSize: 1920 * 910 (192:91)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1088 * 1088 (1:1)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 880 * 720 (11:9)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 640 * 360 (16:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
photoSize: 4608 * 3456 (4:3)
photoSize: 4608 * 2592 (16:9)
photoSize: 4608 * 2184 (192:91)
photoSize: 3456 * 3456 (1:1)
photoSize: 3840 * 2160 (16:9)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 2288 * 1080 (286:135)
photoSize: 1920 * 910 (192:91)
photoSize: 960 * 540 (16:9)
photoSize: 1440 * 1080 (4:3)
photoSize: 1280 * 960 (4:3)
photoSize: 1088 * 1088 (1:1)
photoSize: 960 * 720 (4:3)
photoSize: 880 * 720 (11:9)
photoSize: 720 * 480 (3:2)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 640 * 360 (16:9)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 4608 * 3456 (4:3)
videoSize: 4608 * 2592 (16:9)
videoSize: 4608 * 2184 (192:91)
videoSize: 3456 * 3456 (1:1)
videoSize: 3840 * 2160 (16:9)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 2288 * 1080 (286:135)
videoSize: 1920 * 910 (192:91)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1088 * 1088 (1:1)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 880 * 720 (11:9)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 640 * 360 (16:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
------------------------------------------
Camera ID: 3
Camera Facing: FRONT
Hardware Support Level:LIMITED
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:0
Auto exposure, auto flash:0
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Compensation Range: [-20, 20]
Compensation Step: 1/10
Target FPS  Range: [15, 15]
Target FPS  Range: [24, 24]
Target FPS  Range: [8, 30]
Target FPS  Range: [30, 30]
Manual focus:1
Auto focus:1
Auto focus macro:1
Auto focus continuous picture:1
Auto focus continuous video:1
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: daylight:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
availableCapability: BACKWARD_COMPATIBLE
availableCapability: CONSTRAINED_HIGH_SPEED_VIDEO
availableCapability: READ_SENSOR_SETTINGS
availableCapability: BURST_CAPTURE
Stabilization Mode: Video
previewSize: 3216 * 1808 (201:113)
previewSize: 3216 * 1448 (402:181)
previewSize: 3216 * 1528 (402:191)
previewSize: 2944 * 2208 (4:3)
previewSize: 2944 * 1656 (16:9)
previewSize: 2208 * 2208 (1:1)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 2288 * 1080 (286:135)
previewSize: 1920 * 910 (192:91)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1088 * 1088 (1:1)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 880 * 720 (11:9)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 640 * 360 (16:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
photoSize: 3216 * 1808 (201:113)
photoSize: 3216 * 1448 (402:181)
photoSize: 3216 * 1528 (402:191)
photoSize: 2944 * 2208 (4:3)
photoSize: 2944 * 1656 (16:9)
photoSize: 2208 * 2208 (1:1)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 2288 * 1080 (286:135)
photoSize: 1920 * 910 (192:91)
photoSize: 960 * 540 (16:9)
photoSize: 1440 * 1080 (4:3)
photoSize: 1280 * 960 (4:3)
photoSize: 1088 * 1088 (1:1)
photoSize: 960 * 720 (4:3)
photoSize: 880 * 720 (11:9)
photoSize: 720 * 480 (3:2)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 640 * 360 (16:9)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
photoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 3216 * 1808 (201:113)
videoSize: 3216 * 1448 (402:181)
videoSize: 3216 * 1528 (402:191)
videoSize: 2944 * 2208 (4:3)
videoSize: 2944 * 1656 (16:9)
videoSize: 2208 * 2208 (1:1)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 2288 * 1080 (286:135)
videoSize: 1920 * 910 (192:91)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1088 * 1088 (1:1)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 880 * 720 (11:9)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 640 * 360 (16:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 176 * 144 (11:9)

SHARP AQUOS R カメラ詳細情報 "Camera2 API Probe"

Model:SH-03J
Manufacturer:SHARP
Build:9
SDK:28
------------------------------------------
Camera ID: 0
Camera Facing: BACK
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:1
Auto exposure, auto flash:1
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:1
AE Lock:1
Compensation Range: [-12, 12]
Compensation Step: 1/6
Target FPS  Range: [15, 15]
Target FPS  Range: [7, 19]
Target FPS  Range: [19, 19]
Target FPS  Range: [20, 20]
Target FPS  Range: [7, 30]
Target FPS  Range: [30, 30]
Manual focus:1
Auto focus:1
Auto focus macro:1
Auto focus continuous picture:1
Auto focus continuous video:1
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: daylight:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
availableCapability: BACKWARD_COMPATIBLE
availableCapability: MANUAL_SENSOR
availableCapability: MANUAL_POST_PROCESSING
availableCapability: READ_SENSOR_SETTINGS
availableCapability: BURST_CAPTURE
availableCapability: PRIVATE_REPROCESSING
availableCapability: YUV_REPROCESSING
availableCapability: CONSTRAINED_HIGH_SPEED_VIDEO
previewSize: 4656 * 3496 (582:437)
previewSize: 3840 * 2160 (16:9)
previewSize: 3264 * 2448 (4:3)
previewSize: 2304 * 1728 (4:3)
previewSize: 2048 * 1536 (4:3)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
photoSize: 4656 * 3496 (582:437)
photoSize: 3840 * 2160 (16:9)
photoSize: 3264 * 2448 (4:3)
photoSize: 2304 * 1728 (4:3)
photoSize: 2048 * 1536 (4:3)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 864 * 480 (9:5)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 352 * 288 (11:9)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
photoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 4656 * 3496 (582:437)
videoSize: 3840 * 2160 (16:9)
videoSize: 3264 * 2448 (4:3)
videoSize: 2304 * 1728 (4:3)
videoSize: 2048 * 1536 (4:3)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1600 * 1200 (4:3)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 864 * 480 (9:5)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 352 * 288 (11:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
------------------------------------------
Camera ID: 1
Camera Facing: FRONT
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:0
Auto exposure, auto flash:0
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Compensation Range: [-12, 12]
Compensation Step: 1/6
Target FPS  Range: [15, 15]
Target FPS  Range: [7, 20]
Target FPS  Range: [20, 20]
Target FPS  Range: [7, 30]
Target FPS  Range: [30, 30]
Manual focus:1
Auto focus:0
Auto focus macro:0
Auto focus continuous picture:0
Auto focus continuous video:0
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: daylight:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
availableCapability: BACKWARD_COMPATIBLE
availableCapability: MANUAL_SENSOR
availableCapability: MANUAL_POST_PROCESSING
availableCapability: READ_SENSOR_SETTINGS
availableCapability: BURST_CAPTURE
availableCapability: PRIVATE_REPROCESSING
availableCapability: YUV_REPROCESSING
availableCapability: CONSTRAINED_HIGH_SPEED_VIDEO
previewSize: 4656 * 3496 (582:437)
previewSize: 3840 * 2160 (16:9)
previewSize: 3264 * 2448 (4:3)
previewSize: 2304 * 1728 (4:3)
previewSize: 2048 * 1536 (4:3)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
photoSize: 4656 * 3496 (582:437)
photoSize: 3840 * 2160 (16:9)
photoSize: 3264 * 2448 (4:3)
photoSize: 2304 * 1728 (4:3)
photoSize: 2048 * 1536 (4:3)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 864 * 480 (9:5)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 352 * 288 (11:9)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
photoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 4656 * 3496 (582:437)
videoSize: 3840 * 2160 (16:9)
